Cosmos: The Internet of Blockchains
项目列表(更新于2023.11.13)
项目 | 项目介绍 | 代币 | 市值排名 |
---|---|---|---|
Osmosis | Cosmos 生态的多链DEX | OSMO | 134 |
Umee | Cosmos 生态的多链借贷平台 | UMEE | 无 |
Stride | Cosmos 生态的流动质押协议 | STRD | 330 |
Axelar | 区块链间的跨链通信协议 | AXL | 196 |
Celestia | 模块化区块链网络 | TIA | 60 |
ZetaChain | 首款支持BTC资产跨链的跨链通信协议 | 未发币 | |
Noble | 专为区块链间通信(IBC)生态系统构建的通用资产发行链 | 未发币 | |
Nomic | 支持使用 IBC 将的 BTC 与 Osmosis 等连接起来 | 未发币 | |
Penumbra | 一个Cosmos生态上的隐私的,跨链的权益证明网络和去中心化的交易网络 | 未发币 | |
Berachain | 一个EVM兼容的第一层区块链,使用Cosmos SDK构建,并由新颖的流动性证明共识协议(Proof-of-Liquidity Consensus Protocol)保护 | 未发币 | |
Side Protocol | 基于Cosmos-SDK开发的DEX | 未发币 | |
Anoma | 一个以意图为中心的架构,用于分散的交易对手发现、解决、信息流控制和多链原子结算 | 未发币 | |
Secret Network | 具有隐私保护功能的智能合约平台 | SCRT | 310 |
Band Protocol | 安全、可扩展的跨链去中心化Oracle | BAND | 176 |
Evmos | Cosmos上第一个去中心化的EVM链 | EVMOS | 484 |
Juno | 去中心化跨链智能合约 | JUNO | 485 |
Canto | 主要专注于 DeFi 领域兼容 EVM 的智能合约公链 | CANTO | 221 |
Sei Network | 专注于交易的高速区块链 | SEI | 169 |
Injective | 专注于 DeFi 的智能合约平台 | INJ | 39 |
Kujira | 专注于构造去中心化生态的WASM 智能合约平台 | KUJI | 141 |
Kava | 兼容 EVM 的 Cosmos 生态智能合约平台 | KAVA | 71 |
Akash Network | 一个开源的超级云,它允许用户安全高效地买卖计算资源 | AKT | 152 |
Neutron | 使用Tendermint和Cosmos SDK构建的无权限智能合约平台 | NTRN | 365 |
Persistence | 一个用于Liquid stake的应用链,为DeFi应用生态系统提供动力,专注于解锁抵押资产的流动性 | XPRT | 451 |
dYdX | 基于Cosmos-SDK开发的去中心化衍生品交易所 | DYDX | 107 |
Map of zones - Cosmos network explorer